Partido 24
FT
G. Stanway 13'
(pen)
E. Toone 21'
L. Hemp 30'
A. Russo 44'
B. Mead 72'
A. Beever-Jones 89'
76' H. Cain
Cronología
Inglaterra
País de Gales
12' G. Stanway
Penalty awarded
13' G. Stanway (pen)
21' E. Toone
30' L. Hemp
44' A. Russo
46' J. Green
L. Woodham
46' B. Mead
L. Hemp
46' J. Park
E. Toone
57' A. Beever-Jones
A. Russo
57' C. Kelly
L. James
65' H. Cain
C. Holland
65' H. Ladd
R. Rowe
72' B. Mead
76' H. Cain
79' N. Charles
L. Bronze
79' E. Hughes
F. Morgan
85' K. Green
C. Jones
89' A. Beever-Jones
Alineación
Inglaterra
4-3-3
11
L. Hemp
46' B. Mead
23
A. Russo
57' A. Beever-Jones
7
L. James
57' C. Kelly
8
G. Stanway
4
K. Walsh
10
E. Toone
46' J. Park
5
A. Greenwood
16
J. Carter
6
L. Williamson
2
L. Bronze
79' N. Charles
1
H. Hampton
País de Gales
4-2-3-1
23
F. Morgan
79' E. Hughes
7
C. Holland
65' H. Cain
10
J. Fishlock
20
C. Jones
85' K. Green
13
R. Rowe
65' H. Ladd
8
A. James
2
L. Woodham
46' J. Green
3
G. Evans
5
R. Roberts
18
E. Morgan
1
O. Clarke
Inglaterra
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | L. Bronze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | L. Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | D | J. Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 96% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | A. Greenwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 91% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | E. Toone | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | M | K. Walsh | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 85% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | M | G. Stanway | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | D | L. James | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 97% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | D | A. Russo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | D | L. Hemp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | N. Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | B. Mead | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 94% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | D | M. Le Tissier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | G. Clinton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | E. Morgan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | M. Agyemang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | D | C. Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | A. Beever-Jones | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | D | J. Park | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D | C. Wubben-Moy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | H. Hampton | 1 | 2 |
| 13 | P | A. Moorhouse | – | 2 |
| 21 | P | K. Keating | – | 2 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
País de Gales
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | D | E. Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | R. Roberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D | G. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | D | L. Woodham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | A. James | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 73% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | M | R. Rowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 58% | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | C. Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | M | J. Fishlock | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 65% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | M | C. Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D | F. Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | M | S. Ingle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | M | J. Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | D | K. Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | H. Cain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | H. Ladd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | D | E. Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M | C. Estcourt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | L. Joel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | E. Powell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | M | A. Griffiths | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | O. Clarke | 4 | 11 |
| 12 | P | S. Kelly | – | 11 |
| 21 | P | S. Middleton-Patel | – | 11 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Inglaterra
País de Gales
1 H. Hampton
O. Clarke 1
2 L. Bronze
E. Morgan 18
6 L. Williamson
R. Roberts 5
16 J. Carter
G. Evans 3
5 A. Greenwood
L. Woodham 2
10 E. Toone
A. James 8
4 K. Walsh
R. Rowe 13
8 G. Stanway
C. Jones 20
7 L. James
J. Fishlock 10
23 A. Russo
C. Holland 7
11 L. Hemp
F. Morgan 23
Banquillo
15 E. Morgan
L. Joel 17
18 C. Kelly
H. Cain 11
3 N. Charles
J. Green 6
22 C. Wubben-Moy
K. Green 9
20 J. Park
C. Estcourt 16
9 B. Mead
H. Ladd 14
14 G. Clinton
A. Griffiths 22
21 K. Keating
E. Powell 19
13 A. Moorhouse
S. Middleton-Patel 21
19 A. Beever-Jones
E. Hughes 15
17 M. Agyemang
S. Kelly 12
12 M. Le Tissier
S. Ingle 4
Publicidad