Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 33 / 380
9%
Resultado correcto (1/X/2) 145 / 380
38%
Goles local correcto 94 / 380
25%
Goles visitante correcto 119 / 380
31%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Jornada 1 321 321 3
Jornada 2 756 435 4
Jornada 3 1197 441 1
Jornada 4 1464 267 3
Jornada 5 1998 534 1
Jornada 6 2382 384 1
Jornada 7 2781 399 1
Jornada 8 3180 399 1
Jornada 9 3564 384 2
Jornada 10 4065 501 1
Jornada 11 4314 249 3
Jornada 12 4638 324 1
Jornada 13 5022 384 2
Jornada 14 5385 363 2
Jornada 15 5628 243 3
Jornada 16 5886 258 3
Jornada 17 6222 336 2
Jornada 18 6636 414 1
Jornada 19 6762 126 3
Jornada 20 6993 231 3
Jornada 21 7362 369 1
Jornada 22 7743 381 1
Jornada 23 8016 273 3
Jornada 24 8277 261 1
Jornada 25 8505 228 3
Jornada 26 8841 336 1
Jornada 27 9195 354 1
Jornada 28 9705 510 1
Jornada 29 9981 276 2
Jornada 30 10500 519 1
Jornada 31 10809 309 1
Jornada 32 10974 165 2
Jornada 33 11307 333 1
Jornada 34 11460 153 3
Jornada 35 11598 138 3
Jornada 36 11769 171 2
Jornada 37 12096 327 1
Jornada 38 12279 183 3
Total de la temporada 12279 - 2
Publicidad