Publicidad

Dreamteamtony


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 29 / 380
8%
Resultado correcto (1/X/2) 152 / 380
40%
Goles local correcto 91 / 380
24%
Goles visitante correcto 110 / 380
29%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Jornada 1 381 381 22
Jornada 2 738 357 35
Jornada 3 1242 504 1
Jornada 4 1506 264 28
Jornada 5 1833 327 27
Jornada 6 2229 396 15
Jornada 7 2505 276 21
Jornada 8 2730 225 23
Jornada 9 3012 282 28
Jornada 10 3255 243 23
Jornada 11 3603 348 25
Jornada 12 4017 414 15
Jornada 13 4353 336 16
Jornada 14 4692 339 15
Jornada 15 5136 444 5
Jornada 16 5340 204 25
Jornada 17 5814 474 4
Jornada 18 6135 321 14
Jornada 19 6393 258 21
Jornada 20 6669 276 16
Jornada 21 6993 324 13
Jornada 22 7254 261 23
Jornada 23 7626 372 18
Jornada 24 8007 381 2
Jornada 25 8358 351 13
Jornada 26 8574 216 20
Jornada 27 8790 216 21
Jornada 28 9129 339 15
Jornada 29 9402 273 18
Jornada 30 9750 348 3
Jornada 31 9978 228 11
Jornada 32 10239 261 19
Jornada 33 10680 441 2
Jornada 34 11052 372 12
Jornada 35 11250 198 16
Jornada 36 11631 381 5
Jornada 37 11940 309 12
Jornada 38 12327 387 9
Total de la temporada 12327 - 18
Publicidad