Publicidad

JMD Sports


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 11 / 116
9%
Resultado correcto (1/X/2) 52 / 116
45%
Goles local correcto 39 / 116
34%
Goles visitante correcto 32 / 116
28%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Jornada 1 324 324 34
Jornada 2 795 471 12
Jornada 3 1011 216 34
Jornada 4 1230 219 37
Jornada 5 1653 423 9
Jornada 6 1668 15 39
Jornada 7 2034 366 12
Jornada 8 2307 273 17
Jornada 9 2604 297 24
Jornada 10 2799 195 28
Jornada 11 3219 420 16
Jornada 12 3585 366 20
Jornada 13 4041 456 2
Jornada 14 4041 0 52
Jornada 15 4041 0 53
Jornada 16 4041 0 52
Jornada 17 4041 0 53
Jornada 18 4041 0 53
Jornada 19 4041 0 52
Jornada 20 4041 0 52
Jornada 21 4041 0 52
Jornada 22 4041 0 52
Jornada 23 4041 0 52
Jornada 24 4041 0 51
Jornada 25 4041 0 52
Jornada 26 4041 0 52
Jornada 27 4041 0 52
Jornada 28 4041 0 52
Jornada 29 4041 0 51
Jornada 30 4041 0 51
Jornada 31 4041 0 50
Jornada 32 4041 0 49
Jornada 33 4041 0 51
Jornada 34 4041 0 49
Jornada 35 4041 0 49
Jornada 36 4041 0 49
Jornada 37 4041 0 49
Jornada 38 4041 0 48
Total de la temporada 4041 - 26
Publicidad