Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 10
10%
Resultado correcto (1/X/2) 5 / 10
50%
Goles local correcto 4 / 10
40%
Goles visitante correcto 4 / 10
40%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Jornada 1 384 384 19
Jornada 2 384 0 54
Jornada 3 384 0 49
Jornada 4 384 0 43
Jornada 5 384 0 38
Jornada 6 384 0 44
Jornada 7 384 0 35
Jornada 8 384 0 35
Jornada 9 384 0 34
Jornada 10 384 0 34
Jornada 11 384 0 33
Jornada 12 384 0 33
Jornada 13 384 0 30
Jornada 14 384 0 29
Jornada 15 384 0 30
Jornada 16 384 0 30
Jornada 17 384 0 31
Jornada 18 384 0 30
Jornada 19 384 0 29
Jornada 20 384 0 29
Jornada 21 384 0 29
Jornada 22 384 0 29
Jornada 23 384 0 28
Jornada 24 384 0 27
Jornada 25 384 0 27
Jornada 26 384 0 28
Jornada 27 384 0 28
Jornada 28 384 0 28
Jornada 29 384 0 27
Jornada 30 384 0 27
Jornada 31 384 0 26
Jornada 32 384 0 25
Jornada 33 384 0 27
Jornada 34 384 0 25
Jornada 35 384 0 25
Jornada 36 384 0 25
Jornada 37 384 0 25
Jornada 38 384 0 24
Total de la temporada 384 - 53
Publicidad