Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 39 / 370
11%
Resultado correcto (1/X/2) 166 / 370
45%
Goles local correcto 122 / 370
33%
Goles visitante correcto 123 / 370
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Jornada 1 351 351 28
Jornada 2 777 426 18
Jornada 3 1035 258 26
Jornada 4 1416 381 9
Jornada 5 1815 399 13
Jornada 6 2118 303 27
Jornada 7 2604 486 1
Jornada 8 2877 273 18
Jornada 9 3384 507 2
Jornada 10 3723 339 7
Jornada 11 4248 525 3
Jornada 12 4584 336 22
Jornada 13 4950 366 13
Jornada 14 5487 537 5
Jornada 15 5901 414 9
Jornada 16 6363 462 3
Jornada 17 6747 384 13
Jornada 18 7134 387 12
Jornada 19 7518 384 13
Jornada 20 7821 303 12
Jornada 21 8163 342 11
Jornada 22 8511 348 16
Jornada 23 8865 354 20
Jornada 24 9138 273 11
Jornada 25 9504 366 11
Jornada 26 9780 276 15
Jornada 27 10281 501 3
Jornada 28 10575 294 20
Jornada 29 10788 213 20
Jornada 30 11049 261 11
Jornada 31 11355 306 7
Jornada 32 11688 333 14
Jornada 33 11991 303 15
Jornada 34 12501 510 3
Jornada 35 12651 150 18
Jornada 36 12744 93 18
Jornada 37 13089 345 8
Jornada 38 13443 354 14
Total de la temporada 13443 - 9
Publicidad