Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 10
10%
Resultado correcto (1/X/2) 6 / 10
60%
Goles local correcto 3 / 10
30%
Goles visitante correcto 2 / 10
20%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Jornada 1 459 459 5
Jornada 2 459 0 65
Jornada 3 459 0 64
Jornada 4 459 0 62
Jornada 5 459 0 60
Jornada 6 459 0 61
Jornada 7 459 0 58
Jornada 8 459 0 58
Jornada 9 459 0 58
Jornada 10 459 0 58
Jornada 11 459 0 57
Jornada 12 459 0 58
Jornada 13 459 0 57
Jornada 14 459 0 57
Jornada 15 459 0 58
Jornada 16 459 0 57
Jornada 17 459 0 58
Jornada 18 459 0 58
Jornada 19 459 0 57
Jornada 20 459 0 57
Jornada 21 459 0 57
Jornada 22 459 0 57
Jornada 23 459 0 57
Jornada 24 459 0 56
Jornada 25 459 0 57
Jornada 26 459 0 57
Jornada 27 459 0 57
Jornada 28 459 0 57
Jornada 29 459 0 56
Jornada 30 459 0 56
Jornada 31 459 0 55
Jornada 32 459 0 55
Jornada 33 459 0 56
Jornada 34 459 0 55
Jornada 35 459 0 55
Jornada 36 459 0 55
Jornada 37 459 0 55
Jornada 38 459 0 54
Total de la temporada 459 - 52
Publicidad