Partido 39
FT
S. Wang 57'
(pen)
4' A. Russo
26' L. Hemp
41' L. James
65' L. James
77' C. Kelly
84' R. Daly
Cronología
República Popular de China
Inglaterra
4' A. Russo
26' L. Hemp
41' L. James
45+5' L. James
Gol anulado
45' L. James
Gol cancelado
46' L. Coombs
G. Stanway
56' L. Bronze
57' S. Wang (pen)
65' L. James
71' N. Charles
L. Bronze
71' B. England
A. Russo
71' C. Kelly
L. Hemp
75' H. Wu
M. Li
75' Y. Gu
S. Wang
77' C. Kelly
81' E. Toone
L. James
84' R. Daly
90+3' J. Dou
L. Yao
90+3' M. Shen
W. Chengshu
90+11' L. Wang
J. Lou
Alineación
República Popular de China
4-4-2
7
S. Wang
75' Y. Gu
14
J. Lou
90' L. Wang
19
L. Zhang
13
Y. Lina
16
L. Yao
90' J. Dou
17
W. Chengshu
90' M. Shen
15
Q. Chen
8
Y. Wei
11
S. Wang
75' Y. Gu
2
M. Li
75' H. Wu
1
Y. Zhu
Inglaterra
3-4-1-2
11
L. Hemp
71' C. Kelly
23
A. Russo
71' B. England
7
L. James
81' E. Toone
2
L. Bronze
71' N. Charles
8
G. Stanway
46' L. Coombs
20
K. Zelem
9
R. Daly
16
J. Carter
6
M. Bright
5
A. Greenwood
1
M. Earps
República Popular de China
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | M. Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 63% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | D | S. Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 64% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D | Y. Wei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | Q. Chen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 44% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | W. Chengshu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | M | L. Yao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | Y. Lina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 83% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | M | L. Zhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 73% | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | J. Lou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | S. Wang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | D | J. Dou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | L. Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | H. Wu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | M | X. Zhang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | M | M. Shen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | D | J. Tang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | Y. Xiao | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | D | Y. Gu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D | C. Gao | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Y. Zhu | 1 | 7 |
| 12 | P | H. Xu | – | 7 |
| 22 | P | H. Pan | – | 7 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Inglaterra
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | D | J. Carter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | M. Bright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 92% | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | D | A. Greenwood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 90% | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | M | L. Bronze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 76% | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | M | G. Stanway | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 84% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | M | K. Zelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | M | R. Daly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 87% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | M | L. James | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 89% | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D | A. Russo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | D | L. Hemp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | N. Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | E. Toone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | M | J. Nobbs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | C. Wubben-Moy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | E. Morgan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | L. Coombs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | D | C. Kelly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | B. England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M | K. Robinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | M. Earps | 2 | 3 |
| 13 | P | H. Hampton | – | 3 |
| 21 | P | E. Roebuck | – | 3 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
República Popular de China
Inglaterra
1 Y. Zhu
M. Earps 1
2 M. Li
J. Carter 16
11 S. Wang
M. Bright 6
8 Y. Wei
A. Greenwood 5
15 Q. Chen
L. Bronze 2
17 W. Chengshu
G. Stanway 8
16 L. Yao
K. Zelem 20
13 Y. Lina
R. Daly 9
19 L. Zhang
L. James 7
14 J. Lou
A. Russo 23
7 S. Wang
L. Hemp 11
Banquillo
12 H. Xu
C. Kelly 18
23 C. Gao
E. Roebuck 21
20 Y. Xiao
E. Toone 10
6 X. Zhang
C. Wubben-Moy 14
18 J. Tang
N. Charles 3
4 L. Wang
K. Robinson 22
5 H. Wu
J. Nobbs 12
22 H. Pan
L. Coombs 17
9 M. Shen
H. Hampton 13
21 Y. Gu
E. Morgan 15
3 J. Dou
B. England 19
Publicidad