Partido 63
3er lugar
FT
F. Rolfö 30'
(pen)
K. Asllani 62'
Cronología
Suecia
Australia
27' S. Blackstenius
Penalti confirmado
30' F. Rolfö (pen)
45+1' K. Gorry
60' E. van Egmond
K. Gorry
60' C. Vine
H. Raso
62' K. Asllani
67' R. Blomqvist
S. Blackstenius
67' L. Hurtig
K. Asllani
74' A. Chidiac
C. Polkinghorne
74' C. Nevin
E. Carpenter
88' E. Rubensson
89' L. Sembrant
J. Rytting-Kaneryd
90+5' L. Hurtig
Suecia
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | D | N. Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | D | A. Ilestedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | D | M. Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | J. Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 65% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | M | F. Angeldal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 62% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | M | E. Rubensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 77% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | M | J. Rytting-Kaneryd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 76% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | M | K. Asllani | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 71% | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | M | F. Rolfö | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 86% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | D | S. Blackstenius | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 88% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | D | L. Sembrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | S. Lennartsson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | D | A. Sandberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | D | M. Janogy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | D | L. Hurtig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | D | E. Jakobsson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | R. Blomqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | M | S. Seger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | H. Bennison | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | O. Schough | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Z. Musovic | 4 | 4 |
| 12 | P | J. Falk | – | 4 |
| 21 | P | T. Enblom | – | 4 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Australia
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | D | E. Carpenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | C. Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | D | C. Polkinghorne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 71% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | S. Catley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 61% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | M | H. Raso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | M | K. Gorry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 88% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | M | K. Cooney-Cross | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 64% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | M | C. Foord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | D | M. Fowler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53% | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | D | S. Kerr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 65% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | D | C. Nevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | A. Luik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | D | C. Vine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M | C. Wheeler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | M | A. Chidiac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | M | E. van Egmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 63% | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | M | T. Butt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | A. Kennedy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | K. Simon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | D | C. Grant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 18 | P | M. Arnold | 3 | 5 |
| 1 | P | L. Williams | – | 5 |
| 12 | P | T. Micah | – | 5 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Suecia
Australia
1 Z. Musovic
M. Arnold 18
14 N. Björn
E. Carpenter 21
13 A. Ilestedt
C. Hunt 15
6 M. Eriksson
C. Polkinghorne 4
2 J. Andersson
S. Catley 7
16 F. Angeldal
H. Raso 16
23 E. Rubensson
K. Gorry 19
19 J. Rytting-Kaneryd
K. Cooney-Cross 23
9 K. Asllani
C. Foord 9
18 F. Rolfö
M. Fowler 11
11 S. Blackstenius
S. Kerr 20
Banquillo
7 M. Janogy
A. Luik 3
20 H. Bennison
T. Micah 12
22 O. Schough
L. Williams 1
3 L. Sembrant
C. Grant 22
15 R. Blomqvist
C. Nevin 2
10 E. Jakobsson
C. Vine 5
12 J. Falk
A. Chidiac 8
21 T. Enblom
A. Kennedy 14
4 S. Lennartsson
C. Wheeler 6
5 A. Sandberg
E. van Egmond 10
8 L. Hurtig
T. Butt 13
17 S. Seger
K. Simon 17
Publicidad