Partido 2
FT
89' J. Giménez de Vargas
Cronología
Egipto
Uruguay
50' S. Morsy
T. Hamed
58' C. Sánchez Arcosa
N. Nández Acosta
59' C. Rodríguez Barrotti
G. De Arrascaeta Benedetti
63' M. Abdelhamid Soliman
M. Mohsen
82' R. Sobhi
A. Warda
87' L. Torreira Di Pascua
M. Vecino Falero
89' J. Giménez de Vargas
90+3' S. Morsy
90+6' A. Hegazi
Egipto
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | A. Gabr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | A. Hegazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | D | A. Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | T. Hamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | D | M. Mohsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | D | M. Sayed Abouezeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | M | M. Elsayed Elneny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | M | A. Bekhit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | M | M. Hassan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | M | A. Warda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | D | A. El Mohamady Abdel Fattah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | O. Gaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | M | S. Morsy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | D | M. Salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | M. Abdelhamid Soliman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | D | A. Ashraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | R. Sobhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | M. Hamdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | M. Fadlallah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | S. Samir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 23 | P | M. El Shenawy | 4 | 5 |
| 1 | P | E. El Hadary | 0 | 5 |
| 16 | P | S. Ahmed | 0 | 5 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Uruguay
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | J. Giménez de Vargas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | – | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | D | D. Godín Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | D | G. Varela Olivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | M | R. Bentancur Colmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | – | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | M | N. Nández Acosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | L. Suárez Díaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | M | G. De Arrascaeta Benedetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | M | M. Vecino Falero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | – | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | D | E. Cavani | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | D | J. Cáceres Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | M | C. Sánchez Arcosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | M | C. Rodríguez Barrotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | C. Stuani Curbelo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | D | G. Silva Perdomo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | M | L. Torreira Di Pascua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | D | V. Pereira Páez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | M | D. Laxalt Suárez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | D | M. Gómez González | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | D | S. Coates Nión | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | D | J. Urretaviscaya da Luz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | N. Muslera Micol | 3 | 3 |
| 12 | P | M. Campaña Delgado | – | 3 |
| 23 | P | M. Silva Leites | – | 3 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Egipto
Uruguay
2 A. Gabr
N. Muslera Micol 1
6 A. Hegazi
J. Giménez de Vargas 2
7 A. Ibrahim
D. Godín Leal 3
8 T. Hamed
G. Varela Olivera 4
9 M. Mohsen
R. Bentancur Colmán 6
13 M. Sayed Abouezeid
N. Nández Acosta 8
17 M. Elsayed Elneny
L. Suárez Díaz 9
19 A. Bekhit
G. De Arrascaeta Benedetti 10
21 M. Hassan
M. Vecino Falero 15
22 A. Warda
E. Cavani 21
23 M. El Shenawy
J. Cáceres Silva 22
Banquillo
1 E. El Hadary
S. Coates Nión 19
11 M. Abdelhamid Soliman
D. Laxalt Suárez 17
5 S. Morsy
C. Rodríguez Barrotti 7
10 M. Salah
C. Sánchez Arcosa 5
14 R. Sobhi
L. Torreira Di Pascua 14
16 S. Ahmed
J. Urretaviscaya da Luz 20
12 A. Ashraf
M. Gómez González 18
3 A. El Mohamady Abdel Fattah
C. Stuani Curbelo 11
15 M. Hamdi
M. Silva Leites 23
4 O. Gaber
M. Campaña Delgado 12
20 S. Samir
G. Silva Perdomo 13
18 M. Fadlallah
V. Pereira Páez 16
Publicidad