Partido 22
FT
C. Dannemann Eriksen 7'
38' M. Jedinak (pen)
Cronología
Dinamarca
Australia
7' C. Dannemann Eriksen
37' Y. Yurary Poulsen
38' M. Jedinak (pen)
59' M. Braithwait
Y. Yurary Poulsen
68' D. Arzani
R. Kruse
68' A. Cornelius
N. Jørgensen
75' T. Jurić
A. Nabbout
82' J. Irvine
T. Rogić
84' P. Sisto Ifolo Emirmija
Dinamarca
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | S. Thorup Kjær | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | A. Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | T. Delaney | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | D | N. Jørgensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | C. Dannemann Eriksen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | D | H. Dalsgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | D | J. Larsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | M | L. Schöne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | M | Y. Yurary Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | M | P. Sisto Ifolo Emirmija | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | M | M. Krohn-Dehli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | J. Vestergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | J. Knudsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | M. Braithwait | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | D | K. Dolberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D | M. Jattah-Njie Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | V. Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M | L. Lerager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | D | A. Cornelius | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | K. Schmeichel | 3 | 5 |
| 16 | P | J. Lössl | 0 | 5 |
| 22 | P | F. Rønnow | 0 | 5 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Australia
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | M. Milligan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | M. Leckie | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M | R. Kruse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | D | A. Nabbout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | A. Mooy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | M | M. Jedinak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | D | A. Behich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | J. Risdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | D | T. Sainsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | D | T. Rogić | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | D | M. Degenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | J. Meredith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | T. Cahill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | M. Jurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | M. Luongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | T. Jurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | J. MacLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | D. Arzani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | D | D. Petratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M | J. Irvine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | M. Ryan | 5 | 5 |
| 12 | P | B. Jones | 0 | 5 |
| 18 | P | D. Vuković | 0 | 5 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Dinamarca
Australia
1 K. Schmeichel
M. Ryan 1
4 S. Thorup Kjær
M. Milligan 5
6 A. Christensen
M. Leckie 7
8 T. Delaney
R. Kruse 10
9 N. Jørgensen
A. Nabbout 11
10 C. Dannemann Eriksen
A. Mooy 13
14 H. Dalsgaard
M. Jedinak 15
17 J. Larsen
A. Behich 16
19 L. Schöne
J. Risdon 19
20 Y. Yurary Poulsen
T. Sainsbury 20
23 P. Sisto Ifolo Emirmija
T. Rogić 23
Banquillo
12 K. Dolberg
T. Jurić 9
13 M. Jattah-Njie Jørgensen
T. Cahill 4
5 J. Knudsen
D. Arzani 17
15 V. Fischer
J. Irvine 22
2 M. Krohn-Dehli
D. Vuković 18
18 L. Lerager
M. Degenek 2
11 M. Braithwait
M. Jurman 6
21 A. Cornelius
J. MacLaren 14
22 F. Rønnow
B. Jones 12
16 J. Lössl
J. Meredith 3
3 J. Vestergaard
M. Luongo 8
D. Petratos 21
Publicidad