Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 18
6%
Resultado correcto (1/X/2) 9 / 18
50%
Goles local correcto 4 / 18
22%
Goles visitante correcto 3 / 18
17%
Equipos correctos 9 / 16
56%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 108 108 1572
Partido de grupo 2 294 186 1553
Partido de grupo 3 645 351 1496
Octavos de final 1265 620 1498
Cuartos de final 1265 0 1614
Semifinales 1265 0 1610
3er lugar 1265 0 1594
Partido final 1265 0 1604
Campeón 1265 0 1550
Máximo goleador 1265 0 1533
Tarjetas amarillas 1265 0 1525
Tarjetas rojas 1265 0 1567
Total de goles 1265 0 1536
Total general 1265 - 1557
Publicidad