Publicidad

ÓscarGG


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 64
13%
Resultado correcto (1/X/2) 32 / 64
50%
Goles local correcto 24 / 64
38%
Goles visitante correcto 19 / 64
30%
Equipos correctos 8 / 32
25%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 537 537 1153
Partido de grupo 2 1125 588 372
Partido de grupo 3 1848 723 40
Octavos de final 2317 469 1571
Cuartos de final 2458 141 1510
Semifinales 2458 0 1592
3er lugar 2518 60 865
Partido final 2533 15 1269
Campeón 2533 0 1309
Máximo goleador 2573 40 248
Tarjetas amarillas 2573 0 1232
Tarjetas rojas 2603 30 406
Total de goles 2603 0 1277
Total general 2603 - 1484
Publicidad