Publicidad

It's coming home!


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 64
9%
Resultado correcto (1/X/2) 29 / 64
45%
Goles local correcto 25 / 64
39%
Goles visitante correcto 23 / 64
36%
Equipos correctos 14 / 32
44%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 633 633 575
Partido de grupo 2 1236 603 312
Partido de grupo 3 1833 597 433
Octavos de final 2766 933 944
Cuartos de final 3286 520 1148
Semifinales 3405 119 1333
3er lugar 3495 90 177
Partido final 3510 15 1194
Campeón 3510 0 984
Máximo goleador 3510 0 911
Tarjetas amarillas 3546 36 14
Tarjetas rojas 3586 40 80
Total de goles 3594 8 342
Total general 3594 - 1019
Publicidad