Publicidad

OscarPack


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 9 / 64
14%
Resultado correcto (1/X/2) 25 / 64
39%
Goles local correcto 22 / 64
34%
Goles visitante correcto 18 / 64
28%
Equipos correctos 16 / 32
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 555 555 1083
Partido de grupo 2 957 402 1359
Partido de grupo 3 1308 351 1495
Octavos de final 2277 969 751
Cuartos de final 2932 655 612
Semifinales 3233 301 441
3er lugar 3323 90 275
Partido final 3729 406 21
Campeón 3959 230 395
Máximo goleador 3959 0 1284
Tarjetas amarillas 3959 0 1233
Tarjetas rojas 3959 0 1428
Total de goles 3959 0 1278
Total general 3959 - 568
Publicidad