Publicidad

Jaime Marín


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 64
9%
Resultado correcto (1/X/2) 29 / 64
45%
Goles local correcto 19 / 64
30%
Goles visitante correcto 22 / 64
34%
Equipos correctos 17 / 32
53%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 735 735 141
Partido de grupo 2 1254 519 799
Partido de grupo 3 1764 510 949
Octavos de final 2803 1039 403
Cuartos de final 3389 586 896
Semifinales 3717 328 186
3er lugar 3717 0 1390
Partido final 3905 188 457
Campeón 3905 0 997
Máximo goleador 3905 0 926
Tarjetas amarillas 3905 0 818
Tarjetas rojas 3935 30 314
Total de goles 3971 36 35
Total general 3971 - 547
Publicidad