Publicidad

xSusox


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 64
9%
Resultado correcto (1/X/2) 29 / 64
45%
Goles local correcto 24 / 64
38%
Goles visitante correcto 19 / 64
30%
Equipos correctos 19 / 32
59%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 507 507 1286
Partido de grupo 2 1149 642 159
Partido de grupo 3 1617 468 1192
Octavos de final 2741 1124 96
Cuartos de final 3520 779 128
Semifinales 3821 301 512
3er lugar 3884 63 709
Partido final 4072 188 733
Campeón 4072 0 1605
Máximo goleador 4072 0 1599
Tarjetas amarillas 4072 0 1599
Tarjetas rojas 4112 40 176
Total de goles 4112 0 1601
Total general 4112 - 357
Publicidad