Publicidad

Fuentes


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 64
11%
Resultado correcto (1/X/2) 27 / 64
42%
Goles local correcto 17 / 64
27%
Goles visitante correcto 19 / 64
30%
Equipos correctos 15 / 32
47%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 750 750 98
Partido de grupo 2 1155 405 1350
Partido de grupo 3 1614 459 1237
Octavos de final 2543 929 968
Cuartos de final 3215 672 521
Semifinales 3516 301 335
3er lugar 3531 15 1056
Partido final 3546 15 1164
Campeón 3776 230 189
Máximo goleador 3776 0 788
Tarjetas amarillas 3776 0 670
Tarjetas rojas 3806 30 286
Total de goles 3814 8 336
Total general 3814 - 748
Publicidad