Publicidad

Porra Vreidi


« Atrás

Límite de usuarios: 25 / 25


Avance de puntos

Avance de posiciones

Puntos en la ronda

# Apodo Total general Partido de grupo 1 Partido de grupo 2 Partido de grupo 3 Octavos de final Cuartos de final Semifinales 3er lugar Partido final Campeón Máximo goleador Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Total de goles
1 Santi 4228 456 657 585 1009 554 301 90 346 230 0 0 0 0
2 chochenko 4178 642 597 639 1099 625 328 0 188 0 40 0 20 0
3 Gerar 4166 570 522 603 1120 762 301 60 188 0 0 0 40 0
4 Leo 4028 669 516 570 1060 461 286 63 173 230 0 0 0 0
5 Pablo Balseiro 4008 738 450 579 882 538 314 164 263 0 40 20 20 0
6 Tomillo's team 3983 687 564 588 977 598 301 0 188 0 40 0 40 0
7 Isaki_78 3964 570 561 399 866 613 301 63 361 230 0 0 0 0
8 Chechu 3943 615 390 570 977 762 301 90 188 0 40 0 10 0
9 Vichi 3910 636 534 561 1030 443 245 0 173 230 0 12 30 16
10 Peruleiro de La Coru 3875 537 621 591 952 580 286 15 173 0 40 40 40 0
11 Aspas selección!! 3846 495 477 576 1022 583 245 0 188 230 0 0 30 0
12 Koppa#126100 3745 618 366 624 941 503 167 63 233 230 0 0 0 0
13 Pichon 3729 672 294 603 914 657 316 60 173 0 40 0 0 0
14 Danibe 3718 570 348 585 1075 612 61 15 188 230 0 24 10 0
15 Tone 3676 585 492 582 1034 550 119 90 188 0 0 16 20 0
16 Pedro leon 3631 450 567 456 912 535 245 0 188 230 0 8 40 0
17 La Furia Roja ! 3628 720 525 504 941 655 238 0 15 0 0 0 10 20
18 Verduras 3592 537 495 489 911 586 167 90 233 0 0 12 40 32
19 Koppa#126048 3515 525 459 582 1117 553 119 0 90 0 40 0 30 0
20 Luis Enrique tu padre es amunike 3504 498 477 573 1094 586 119 90 15 0 0 0 20 32
21 Pelekanos 3495 528 453 549 1024 645 134 0 90 0 0 24 20 28
22 Jorgito 3466 528 549 645 994 533 119 15 15 0 40 28 0 0
23 Tassoti forever and ever 3382 567 510 633 939 533 119 0 15 0 0 36 30 0
24 Choco 3172 576 474 453 839 550 238 15 15 0 0 0 0 12
25 Robi.17 2198 582 405 471 171 0 306 0 263 0 0 0 0 0
Publicidad