Publicidad

PorraYemaya


« Atrás

Límite de usuarios: 32 / 35


Avance de puntos

Avance de posiciones

Puntos en la ronda

# Apodo Total general Partido de grupo 1 Partido de grupo 2 Partido de grupo 3 Octavos de final Cuartos de final Semifinales 3er lugar Partido final Campeón Máximo goleador Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Total de goles
1 Librería Maruri 4620 735 516 654 1037 839 301 15 263 230 0 0 10 20
2 John Von Borre 4558 615 426 684 1025 737 364 60 361 230 0 0 20 36
3 Jimeno jr 4516 765 510 573 960 601 376 60 361 230 0 24 20 36
4 Alvaria 4495 645 645 657 1189 674 182 60 173 230 0 0 40 0
5 Stoichkov fc 4460 762 582 672 1034 628 286 63 173 230 0 0 30 0
6 Thierry Henry 4409 762 477 465 1105 824 228 90 188 230 40 0 0 0
7 Muro 4351 663 651 594 780 643 334 15 361 230 40 0 40 0
8 Magdalena Fc 4334 753 378 477 1002 732 301 15 406 230 40 0 0 0
9 Aston Birra 4173 693 624 606 957 627 227 0 173 230 0 4 20 12
10 Canitos team 4165 537 516 477 995 645 349 60 346 230 0 0 10 0
11 Toga 4133 735 582 672 1087 689 253 90 15 0 0 0 10 0
12 Menotti 4081 765 687 318 1040 687 301 15 188 0 40 0 40 0
13 Koco 4036 753 375 570 1024 770 301 0 173 0 40 0 30 0
14 Esfínter de Milan 4002 600 567 432 1022 794 301 0 188 0 40 20 30 8
15 Fidinho 3998 597 435 492 1042 640 286 63 173 230 0 0 40 0
16 Bergoritxi 3967 705 498 465 1127 782 301 15 0 0 40 24 10 0
17 Baina United 3965 627 549 564 950 657 301 60 233 0 0 24 0 0
18 Koli 3962 585 576 444 1079 595 197 63 173 230 0 0 0 20
19 Urrutia199 3953 570 474 522 1089 563 209 63 233 230 0 0 0 0
20 Zurdo Jr 3877 627 654 681 1180 582 0 90 15 0 0 32 0 16
21 Rottenham Hotspur 3857 570 636 444 887 734 301 15 188 0 40 0 30 12
22 Blatter 2022 world cup 3840 672 420 570 979 598 298 90 173 0 0 0 20 20
23 CAMPO 3778 570 552 492 957 580 119 90 188 230 0 0 0 0
24 Torre 3773 639 609 489 1048 705 253 15 15 0 0 0 0 0
25 Follow Rivers 3536 570 504 420 852 598 286 90 188 0 0 0 0 28
26 Bombonas Hazard 3532 492 567 537 1033 597 209 63 0 0 0 0 30 4
27 Hagi la arma 3463 717 498 474 865 735 119 0 15 0 40 0 0 0
28 Balmaseda genuine 3426 558 561 501 859 623 167 15 102 0 40 0 0 0
29 Pibe 3400 510 462 426 894 369 301 0 188 230 0 0 20 0
30 Joven Ruizi 3288 693 477 495 855 505 119 90 0 0 0 24 30 0
31 Galderzama 3232 492 474 453 926 580 182 90 15 0 0 0 20 0
32 Kongi 3067 381 483 375 709 398 230 63 188 230 0 0 10 0
Publicidad