Publicidad

Curriki Cup Qatar


« Atrás

Límite de usuarios: 14 / 25


Avance de puntos

Avance de posiciones

Puntos en la ronda

# Apodo Total general Partido de grupo 1 Partido de grupo 2 Partido de grupo 3 Octavos de final Cuartos de final Semifinales 3er lugar Partido final Campeón Máximo goleador Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Total de goles
1 Barden6 4486 555 465 747 1102 627 238 90 406 230 0 0 10 16
2 Vicho 4306 702 447 657 1140 749 328 60 173 0 40 0 10 0
3 PapitoZZuperman 4304 711 609 597 942 689 182 60 188 230 40 0 40 16
4 Cavila Team 4295 615 585 660 1097 779 301 0 188 0 40 0 30 0
5 Lobino8 4281 660 543 717 1000 827 301 0 233 0 0 0 0 0
6 BAR SUSI FC 4186 396 669 615 949 625 301 15 346 230 40 0 0 0
7 TATIN BERASATEGUI 4101 666 486 396 938 595 349 60 361 230 0 0 20 0
8 La Pergolla 4050 645 552 498 1087 767 238 0 263 0 0 0 0 0
9 Ad Tinao 4033 552 414 612 1194 752 301 0 188 0 0 0 20 0
10 Balou Team 4021 663 552 561 902 779 301 15 188 0 0 20 40 0
11 Agusteam international 3822 648 474 468 1055 598 301 60 188 0 0 0 30 0
12 Luis Enrique 3737 630 354 588 977 597 243 63 15 230 40 0 0 0
13 Noseniquienjuega 3108 525 285 390 755 674 306 0 173 0 0 0 0 0
14 Koppa#160021 3070 429 423 423 806 520 182 90 173 0 0 4 20 0
Publicidad