Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 51
10%
Resultado correcto (1/X/2) 24 / 51
47%
Goles local correcto 17 / 51
33%
Goles visitante correcto 15 / 51
29%
Equipos correctos 10 / 30
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 177 177 64
Partido de grupo 2 323 146 324
Partido de grupo 3 502 179 95
Octavos de final 812 310 507
Cuartos de final 1001 189 43
Semifinales 1071 70 210
Partido final 1071 0 759
Campeón 1071 0 611
Máximo goleador 1071 0 617
Tarjetas amarillas 1071 0 615
Tarjetas rojas 1076 5 480
Total de goles 1076 0 619
Total general 1076 - 174
Publicidad