Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – UK – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 35 19 | 1-1 45 30 | 2-0 45 0 | 1-0 110 5 | 289 | 1398 | |
| 2 | 1-2 35 14 | 1-1 45 30 | 2-1 45 5 | 2-1 110 5 | 289 | 1388 | |
| 3 | 1-3 55 14 | 1-0 45 5 | 4-2 45 0 | 1-1 110 30 | 304 | 1359 | |
| 4 | 0-1 35 19 | 1-0 45 5 | 1-0 45 5 | 0-1 110 5 | 269 | 1329 | |
| 5 | 1-2 35 14 | 2-1 45 5 | 2-1 45 5 | 1-2 110 5 | 264 | 1318 | |
| 6 | 0-2 35 19 | 4-2 0 0 | 2-0 90 0 | 1-3 55 5 | 204 | 1272 | |
| 7 | 1-2 35 14 | 2-2 0 20 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 174 | 1265 | |
| 8 | 0-1 35 19 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 1-0 55 5 | 169 | 1260 | |
| 9 | 0-1 35 19 | 1-2 45 5 | 0-0 45 20 | 1-2 55 5 | 229 | 1256 | |
| 10 | 1-1 35 0 | 1-0 45 5 | 2-0 45 0 | 2-0 110 0 | 240 | 1251 | |
| 11 | 0-2 20 19 | 2-0 45 0 | 2-0 0 0 | 1-0 55 5 | 144 | 1249 | |
| 12 | 0-2 35 19 | 1-2 0 5 | 3-1 45 5 | 2-1 55 5 | 169 | 1247 | |
| 13 | 1-3 35 14 | 2-0 45 0 | 2-1 45 5 | 1-2 110 5 | 259 | 1245 | |
| 14 | 0-1 35 19 | 2-1 45 5 | 1-0 45 5 | 0-2 110 0 | 264 | 1241 | |
| 15 | 1-2 35 14 | 0-1 45 5 | 0-0 45 20 | 2-1 55 5 | 224 | 1240 | |
| 16 | 1-2 35 14 | 1-0 45 5 | 2-0 45 0 | 0-1 110 5 | 259 | 1240 | |
| 17 | 0-1 0 19 | 1-1 45 30 | 1-1 0 30 | 1-0 55 5 | 184 | 1237 | |
| 18 | 1-2 35 14 | 1-2 45 5 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 209 | 1237 | |
| 19 | 0-1 35 19 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 1-0 55 5 | 169 | 1233 | |
| 20 | 1-3 35 14 | 0-2 45 0 | 2-1 45 5 | 0-1 55 5 | 204 | 1228 | |
| 21 | 0-3 35 19 | 1-3 0 5 | 2-1 45 5 | 2-2 55 20 | 184 | 1218 | |
| 22 | 2-1 0 0 | 2-1 70 5 | 4-2 45 0 | 3-1 55 5 | 180 | 1213 | |
| 23 | 1-2 35 14 | 1-3 0 5 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 164 | 1207 | |
| 24 | 1-2 0 14 | 2-0 45 0 | 3-1 0 5 | 1-1 55 30 | 149 | 1202 | |
| 25 | 1-2 35 14 | 1-2 25 5 | 1-1 45 30 | 2-1 30 5 | 189 | 1200 | |
| 26 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 1-2 55 5 | 164 | 1197 | |
| 27 | 0-2 35 19 | 1-1 0 30 | 2-1 45 5 | 2-2 55 20 | 209 | 1196 | |
| 28 | 2-4 35 19 | 0-2 0 0 | 1-0 45 5 | 3-1 55 5 | 164 | 1193 | |
| 29 | 0-1 35 19 | 0-1 0 5 | 1-0 45 5 | 1-0 55 5 | 169 | 1192 | |
| 30 | 0-2 35 19 | 1-0 45 5 | 2-1 45 5 | 1-1 110 30 | 294 | 1189 | |
| 31 | 1-2 35 14 | 2-1 45 5 | 2-1 45 5 | 2-1 110 5 | 264 | 1189 | |
| 32 | 3-1 35 0 | 3-3 70 20 | 2-1 0 5 | 1-1 55 30 | 215 | 1188 | |
| 33 | 0-2 0 19 | 1-0 45 5 | 1-0 0 5 | 2-0 55 0 | 129 | 1188 | |
| 34 | 0-1 35 19 | 0-2 0 0 | 2-0 45 0 | 2-2 55 20 | 174 | 1188 | |
| 35 | 0-1 35 19 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 2-1 55 5 | 169 | 1188 | |
| 36 | 0-1 35 19 | 1-0 45 5 | 2-1 45 5 | 0-2 110 0 | 264 | 1187 | |
| 37 | 1-3 35 14 | 2-1 45 5 | 2-0 45 0 | 2-1 110 5 | 259 | 1184 | |
| 38 | 1-3 35 14 | 1-3 45 5 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 209 | 1183 | |
| 39 | 1-3 35 14 | 1-2 45 5 | 2-1 45 5 | 1-0 55 5 | 209 | 1181 | |
| 40 | 1-3 35 14 | 1-3 0 5 | 2-0 45 0 | 3-1 55 5 | 159 | 1181 | |
| 41 | 0-2 20 19 | 2-1 45 5 | 1-0 25 5 | 2-1 55 5 | 179 | 1181 | |
| 42 | 0-3 0 19 | 0-0 45 20 | 2-0 0 0 | 1-1 55 30 | 169 | 1180 | |
| 43 | 1-2 20 14 | 2-1 45 5 | 1-0 0 5 | 1-0 55 5 | 149 | 1179 | |
| 44 | 0-2 35 19 | 2-1 0 5 | 2-0 45 0 | 1-0 55 5 | 164 | 1174 | |
| 45 | 1-2 35 14 | 1-2 45 5 | 1-1 45 30 | 1-1 55 30 | 259 | 1173 | |
| 46 | 0-1 35 19 | 1-2 45 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 209 | 1173 | |
| 47 | 0-2 35 19 | 2-2 0 20 | 2-1 45 5 | 2-1 55 5 | 184 | 1170 | |
| 48 | 1-2 35 14 | 3-1 45 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 209 | 1168 | |
| 49 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 4-1 55 5 | 164 | 1167 | |
| 50 | 0-2 35 19 | 0-2 25 0 | 1-0 45 5 | 1-3 55 5 | 189 | 1165 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 803