Publicidad

Máquina


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 51
10%
Resultado correcto (1/X/2) 21 / 51
41%
Goles local correcto 21 / 51
41%
Goles visitante correcto 14 / 51
27%
Equipos correctos 11 / 30
37%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 106 106 667
Partido de grupo 2 258 152 255
Partido de grupo 3 447 189 52
Octavos de final 776 329 356
Cuartos de final 896 120 545
Semifinales 971 75 180
Partido final 1031 60 154
Campeón 1031 0 500
Máximo goleador 1031 0 510
Tarjetas amarillas 1031 0 513
Tarjetas rojas 1031 0 686
Total de goles 1031 0 528
Total general 1031 - 256
Publicidad