Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 51
6%
Resultado correcto (1/X/2) 16 / 51
31%
Goles local correcto 18 / 51
35%
Goles visitante correcto 11 / 51
22%
Equipos correctos 10 / 30
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 125 125 549
Partido de grupo 2 230 105 689
Partido de grupo 3 355 125 637
Octavos de final 644 289 648
Cuartos de final 753 109 643
Semifinales 833 80 146
Partido final 838 5 570
Campeón 838 0 650
Máximo goleador 838 0 654
Tarjetas amarillas 838 0 651
Tarjetas rojas 843 5 485
Total de goles 843 0 655
Total general 843 - 678
Publicidad