Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 51
2%
Resultado correcto (1/X/2) 24 / 51
47%
Goles local correcto 12 / 51
24%
Goles visitante correcto 15 / 51
29%
Equipos correctos 13 / 30
43%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 191 191 25
Partido de grupo 2 341 150 280
Partido de grupo 3 490 149 395
Octavos de final 840 350 174
Cuartos de final 969 129 493
Semifinales 1019 50 442
Partido final 1024 5 592
Campeón 1024 0 688
Máximo goleador 1024 0 692
Tarjetas amarillas 1024 0 688
Tarjetas rojas 1024 0 757
Total de goles 1024 0 692
Total general 1024 - 271
Publicidad