Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 51
16%
Resultado correcto (1/X/2) 23 / 51
45%
Goles local correcto 21 / 51
41%
Goles visitante correcto 20 / 51
39%
Equipos correctos 12 / 30
40%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 157 157 218
Partido de grupo 2 343 186 49
Partido de grupo 3 534 191 47
Octavos de final 882 348 200
Cuartos de final 1031 149 321
Semifinales 1041 10 712
Partido final 1046 5 632
Campeón 1046 0 786
Máximo goleador 1046 0 785
Tarjetas amarillas 1046 0 784
Tarjetas rojas 1046 0 797
Total de goles 1046 0 784
Total general 1046 - 227
Publicidad