Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 11 / 51
22%
Resultado correcto (1/X/2) 19 / 51
37%
Goles local correcto 29 / 51
57%
Goles visitante correcto 16 / 51
31%
Equipos correctos 13 / 30
43%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 165 165 152
Partido de grupo 2 298 133 449
Partido de grupo 3 494 196 33
Octavos de final 834 340 251
Cuartos de final 977 143 372
Semifinales 1082 105 19
Partido final 1142 60 102
Campeón 1217 75 10
Máximo goleador 1217 0 277
Tarjetas amarillas 1217 0 281
Tarjetas rojas 1237 20 24
Total de goles 1237 0 307
Total general 1237 - 17
Publicidad