Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 51
12%
Resultado correcto (1/X/2) 19 / 51
37%
Goles local correcto 17 / 51
33%
Goles visitante correcto 15 / 51
29%
Equipos correctos 12 / 30
40%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 131 131 489
Partido de grupo 2 299 168 136
Partido de grupo 3 459 160 261
Octavos de final 767 308 526
Cuartos de final 936 169 142
Semifinales 986 50 372
Partido final 1046 60 75
Campeón 1046 0 127
Máximo goleador 1046 0 149
Tarjetas amarillas 1046 0 152
Tarjetas rojas 1061 15 112
Total de goles 1061 0 193
Total general 1061 - 195
Publicidad