Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 51
2%
Resultado correcto (1/X/2) 17 / 51
33%
Goles local correcto 12 / 51
24%
Goles visitante correcto 12 / 51
24%
Equipos correctos 8 / 30
27%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 116 116 608
Partido de grupo 2 241 125 546
Partido de grupo 3 338 97 744
Octavos de final 592 254 749
Cuartos de final 706 114 601
Semifinales 736 30 584
Partido final 736 0 725
Campeón 736 0 451
Máximo goleador 736 0 466
Tarjetas amarillas 736 0 470
Tarjetas rojas 736 0 665
Total de goles 736 0 484
Total general 736 - 761
Publicidad