Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 51
10%
Resultado correcto (1/X/2) 24 / 51
47%
Goles local correcto 16 / 51
31%
Goles visitante correcto 15 / 51
29%
Equipos correctos 11 / 30
37%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 161 161 189
Partido de grupo 2 310 149 285
Partido de grupo 3 509 199 28
Octavos de final 867 358 129
Cuartos de final 1002 135 407
Semifinales 1032 30 579
Partido final 1037 5 461
Campeón 1037 0 386
Máximo goleador 1037 0 403
Tarjetas amarillas 1037 0 405
Tarjetas rojas 1037 0 648
Total de goles 1037 0 423
Total general 1037 - 240
Publicidad