Publicidad

Jordi S.


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 51
14%
Resultado correcto (1/X/2) 27 / 51
53%
Goles local correcto 23 / 51
45%
Goles visitante correcto 17 / 51
33%
Equipos correctos 12 / 30
40%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 185 185 39
Partido de grupo 2 352 167 144
Partido de grupo 3 536 184 69
Octavos de final 904 368 73
Cuartos de final 1079 175 100
Semifinales 1114 35 518
Partido final 1119 5 462
Campeón 1119 0 390
Máximo goleador 1119 0 407
Tarjetas amarillas 1119 0 409
Tarjetas rojas 1129 10 318
Total de goles 1129 0 426
Total general 1129 - 85
Publicidad