Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 51
6%
Resultado correcto (1/X/2) 16 / 51
31%
Goles local correcto 13 / 51
25%
Goles visitante correcto 18 / 51
35%
Equipos correctos 11 / 30
37%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 127 127 533
Partido de grupo 2 245 118 599
Partido de grupo 3 313 68 777
Octavos de final 622 309 525
Cuartos de final 736 114 590
Semifinales 816 80 156
Partido final 876 60 213
Campeón 876 0 790
Máximo goleador 876 0 789
Tarjetas amarillas 876 0 788
Tarjetas rojas 881 5 499
Total de goles 881 0 788
Total general 881 - 611
Publicidad