Publicidad

EURO 2021 - HIJOS DEL MUS


« Atrás

Avance de puntos

Avance de posiciones

Puntos en la ronda

# Apodo Total general Partido de grupo 1 Partido de grupo 2 Partido de grupo 3 Octavos de final Cuartos de final Semifinales Partido final Campeón Máximo goleador Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Total de goles
1 Laguillo 1173 157 183 100 349 174 125 85 0 0 0 0 0
2 El Padre 1153 154 136 143 391 199 120 0 0 0 0 10 0
3 Tato 1129 144 156 161 394 144 55 75 0 0 0 0 0
4 WILL 1118 132 183 140 358 184 55 60 0 0 0 0 6
5 Blesa 1108 135 130 156 378 194 55 60 0 0 0 0 0
6 Aguayo 1101 201 102 156 318 209 55 60 0 0 0 0 0
7 Aldama 1088 133 120 143 313 209 95 60 0 0 0 15 0
8 Carre 1084 132 109 165 318 180 80 85 0 0 0 15 0
9 Japa 1067 166 146 187 358 165 35 5 0 0 0 5 0
10 Javichu 1057 151 156 115 353 144 50 60 0 0 18 10 0
11 Chileno 1034 136 156 124 369 134 55 60 0 0 0 0 0
12 Buendi 1017 136 134 172 340 135 80 5 0 0 0 15 0
13 Iradier 1006 107 171 149 264 160 80 60 0 0 0 15 0
14 Niko 993 176 164 160 349 129 5 5 0 0 0 5 0
15 Cheve 991 77 149 164 357 134 55 55 0 0 0 0 0
16 Diego 989 181 170 162 340 109 10 0 0 0 0 5 12
17 Julito 983 146 157 132 299 99 50 85 0 0 0 15 0
18 Charly 939 131 137 182 350 114 10 5 0 0 0 10 0
19 Flash Gordo 920 111 108 194 333 164 5 5 0 0 0 0 0
20 diegogoya 910 73 208 147 303 124 30 5 0 0 0 20 0
21 Alcántara 881 122 73 108 329 135 80 20 0 0 0 0 14
22 Luiso 880 116 141 92 323 148 50 5 0 0 0 5 0
23 Ocaña 847 132 160 131 289 85 35 0 0 0 0 15 0
24 Líder 834 136 73 151 275 149 25 5 0 20 0 0 0
25 Huete 773 125 133 92 314 104 5 0 0 0 0 0 0
Publicidad