Partido 44
Octavos de final
FT
R. Sterling 75'
H. Kane 86'
Cronología
Inglaterra
Alemania
8' D. Rice
25' M. Ginter
45' K. Phillips
68' S. Gnabry
T. Werner
69' J. Grealish
B. Saka
72' R. Gosens
75' R. Sterling
77' H. Maguire
86' H. Kane
87' E. Can
M. Ginter
87' L. Sané
R. Gosens
88' J. Henderson
D. Rice
90+2' J. Musiala
T. Müller
Inglaterra
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | K. Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 85% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | D | J. Stones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 96% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | D | H. Maguire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 88% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | M | K. Trippier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 69% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | M | K. Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | M | D. Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 95% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | M | L. Shaw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | D | B. Saka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | D | H. Kane | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 75% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | D | R. Sterling | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 83% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | D | J. Grealish | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | M | J. Henderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | D | M. Rashford | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | D | T. Mings | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | D | C. Coady | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | J. Sancho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | M | M. Mount | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | P. Foden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | D | R. James | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | M | J. Bellingham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | J. Pickford | 3 | 3 |
| 13 | P | A. Ramsdale | – | 3 |
| 23 | P | S. Johnstone | – | 3 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Alemania
| # | Pos | Jugador | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | M. Ginter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | D | M. Hummels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | A. Rüdiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | M | J. Kimmich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | M | T. Kroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 87% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | M | L. Goretzka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 94% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | M | R. Gosens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M | K. Havertz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 83% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | M | T. Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | D | T. Werner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D | M. Halstenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D | K. Volland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | D | S. Gnabry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | J. Musiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D | N. Süle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | M | F. Neuhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | D | L. Sané | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M | İ. Gündoğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M | E. Can | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | D | R. Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Pos | Jugador | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P | M. Neuer | 2 | 4 |
| 12 | P | B. Leno | 0 | 4 |
| 22 | P | K. Trapp | 0 | 4 |
D: Goles
AS: Asistencias
S: Tiros
SD: Tiros a puerta
SN: Tiros fuera
SB: Tiros bloqueados
P: Pases
P%: Precisión de pases
BS: Fuera de juego
VO: Centros
DRI: Regates con éxito
ON: Intercepciones
GT: Entradas ganadas
B: Bloqueos
OB: Faltas cometidas
OT: Faltas recibidas
RK: Paradas del portero
SDT: Tiros a puerta en contra
Inglaterra
Alemania
1 J. Pickford
M. Neuer 1
2 K. Walker
M. Ginter 4
5 J. Stones
M. Hummels 5
6 H. Maguire
A. Rüdiger 2
12 K. Trippier
J. Kimmich 6
14 K. Phillips
T. Kroos 8
4 D. Rice
L. Goretzka 18
3 L. Shaw
R. Gosens 20
25 B. Saka
K. Havertz 7
9 H. Kane
T. Müller 25
10 R. Sterling
T. Werner 11
Banquillo
11 M. Rashford
S. Gnabry 10
15 T. Mings
L. Sané 19
23 S. Johnstone
İ. Gündoğan 21
16 C. Coady
F. Neuhaus 17
13 A. Ramsdale
R. Koch 24
7 J. Grealish
K. Volland 9
8 J. Henderson
E. Can 23
19 M. Mount
M. Halstenberg 3
20 P. Foden
B. Leno 12
24 R. James
N. Süle 15
26 J. Bellingham
K. Trapp 22
17 J. Sancho
J. Musiala 14
Publicidad