Publicidad

Clasificación · Individual

# Apodo Puntos Resultado pronosticado
251 1034 0 - 2
252 1033 1 - 3
253 1033 0 - 3🎯
254 1033 1 - 2
255 1032 0 - 1
256 1031 0 - 2
257 1031 0 - 2
258 1031 0 - 1
259 1030 0 - 2
260 1030 1 - 3
261 1030 0 - 2
262 1030 0 - 3🎯
263 1029 0 - 3🎯
264 1028 0 - 2
265 1027 0 - 2
266 1025 1 - 4
267 1025 0 - 3🎯
268 1025 0 - 2
269 1024 0 - 2
270 1024 2 - 2
271 1024 1 - 2
272 1022 0 - 1
273 1022 0 - 1
274 1022 0 - 2
275 1021 0 - 3🎯
276 1021 0 - 2
277 1021 1 - 2
278 1021 1 - 2
279 1020 1 - 2
280 1019 0 - 2
281 1019 1 - 2
282 1018 0 - 2
283 1018 1 - 4
284 1017 0 - 2
285 1016 0 - 2
286 1016 1 - 1
287 1015 0 - 1
288 1015 0 - 2
289 1013 1 - 3
290 1013 0 - 1
291 1013 1 - 2
292 1012 1 - 2
293 1012 1 - 1
294 1011 0 - 1
295 1011 0 - 1
296 1011 1 - 3
297 1010 0 - 3🎯
298 1010 1 - 2
299 1010 0 - 2
300 1009 0 - 1

Desplazamiento horizontal

Publicidad