Publicidad

Clasificación · Individual

# Apodo Puntos Resultado pronosticado
251 1034 0 - 3
252 1033 1 - 4
253 1033 0 - 3
254 1033 1 - 3
255 1032 0 - 2
256 1031 0 - 2
257 1031 0 - 3
258 1031 0 - 2
259 1030 0 - 3
260 1030 1 - 1🎯
261 1030 0 - 2
262 1030 0 - 3
263 1029 0 - 2
264 1028 0 - 2
265 1027 0 - 1
266 1025 1 - 4
267 1025 0 - 2
268 1025 0 - 4
269 1024 0 - 3
270 1024 0 - 3
271 1024 2 - 3
272 1022 1 - 3
273 1022 0 - 2
274 1022 0 - 3
275 1021 1 - 5
276 1021 0 - 2
277 1021 1 - 2
278 1021 0 - 3
279 1020 0 - 2
280 1019 1 - 3
281 1019 0 - 2
282 1018 0 - 4
283 1018 0 - 2
284 1017 0 - 2
285 1016 0 - 3
286 1016 0 - 3
287 1015 0 - 2
288 1015 0 - 3
289 1013 0 - 2
290 1013 0 - 4
291 1013 1 - 3
292 1012 0 - 2
293 1012 1 - 2
294 1011 0 - 1
295 1011 0 - 2
296 1011 1 - 4
297 1010 1 - 3
298 1010 0 - 3
299 1010 1 - 3
300 1009 0 - 3

Desplazamiento horizontal

Publicidad