Publicidad

THE PANTHERS


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 51
2%
Resultado correcto (1/X/2) 15 / 51
29%
Goles local correcto 17 / 51
33%
Goles visitante correcto 12 / 51
24%
Equipos correctos 10 / 30
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 441 441 1475
Partido de grupo 2 669 228 1805
Partido de grupo 3 867 198 1651
Octavos de final 1608 741 1543
Cuartos de final 2025 417 1524
Semifinales 2389 364 690
Partido final 2535 146 1150
Campeón 2535 0 1738
Máximo goleador 2575 40 349
Tarjetas amarillas 2575 0 1713
Tarjetas rojas 2575 0 1823
Total de goles 2575 0 1749
Total general 2575 - 1635
Publicidad