Pronósticos Próximos
Publicidad
Clasificación · Individual
| # | Apodo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 184 60 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 2-1 292 90 | 1282 | 4603 | |
| 2 | 1-0 92 60 | 1-0 238 60 | 0-1 238 60 | 1-0 292 60 | 1100 | 4542 | |
| 3 | 1-0 92 60 | 1-0 119 60 | 1-2 238 90 | 2-1 292 90 | 1041 | 4418 | |
| 4 | 2-1 92 90 | 1-1 238 15 | 0-2 238 63 | 1-0 292 60 | 1088 | 4386 | |
| 5 | 2-1 92 90 | 1-0 119 60 | 0-2 238 63 | 1-1 292 15 | 969 | 4342 | |
| 6 | 3-2 92 60 | 2-1 119 90 | 0-4 119 48 | 1-0 292 60 | 880 | 4326 | |
| 7 | 1-0 92 60 | 2-0 238 63 | 1-2 238 90 | 2-0 292 63 | 1136 | 4313 | |
| 8 | 1-0 184 60 | 2-0 119 63 | 0-1 238 60 | 2-1 292 90 | 1106 | 4303 | |
| 9 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 0-1 238 60 | 2-0 292 63 | 1044 | 4298 | |
| 10 | 2-2 92 15 | 2-1 238 90 | 1-1 119 15 | 2-1 292 90 | 951 | 4258 | |
| 11 | 1-0 184 60 | 1-0 238 60 | 0-1 238 60 | 1-0 292 60 | 1192 | 4243 | |
| 12 | 1-0 92 60 | 1-1 238 15 | 0-1 238 60 | 1-0 292 60 | 1055 | 4241 | |
| 13 | 2-0 184 63 | 2-1 238 90 | 3-2 238 15 | 2-0 146 63 | 1037 | 4236 | |
| 14 | 2-1 184 90 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 2-1 292 90 | 1312 | 4231 | |
| 15 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 2-1 292 90 | 1220 | 4222 | |
| 16 | 2-1 92 90 | 1-0 238 60 | 1-1 238 15 | 1-0 146 60 | 939 | 4175 | |
| 17 | 1-1 92 15 | 1-0 238 60 | 0-1 238 60 | 2-1 292 90 | 1085 | 4172 | |
| 18 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-3 238 63 | 2-1 292 90 | 1193 | 4165 | |
| 19 | 2-1 92 90 | 3-1 119 63 | 1-2 238 90 | 3-1 292 63 | 1047 | 4161 | |
| 20 | 1-2 92 0 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 2-1 292 90 | 1130 | 4159 | |
| 21 | 2-0 184 63 | 2-1 238 90 | 0-1 238 60 | 2-0 292 63 | 1228 | 4159 | |
| 22 | 1-1 92 15 | 2-1 238 90 | 0-1 119 60 | 2-1 292 90 | 996 | 4154 | |
| 23 | 2-1 92 90 | 2-0 238 63 | 1-3 238 63 | 1-0 292 60 | 1136 | 4154 | |
| 24 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-1 119 15 | 1-0 292 60 | 787 | 4149 | |
| 25 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 2-1 292 90 | 1220 | 4144 | |
| 26 | 2-0 184 63 | 1-0 238 60 | 0-1 238 60 | 2-1 292 90 | 1225 | 4143 | |
| 27 | 1-1 92 15 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 2-1 292 90 | 1145 | 4142 | |
| 28 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 2-1 292 90 | 1220 | 4134 | |
| 29 | 2-1 184 90 | 3-1 238 63 | 2-2 238 15 | 1-0 292 60 | 1180 | 4133 | |
| 30 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 2-1 292 90 | 1220 | 4125 | |
| 31 | 2-1 92 90 | 2-1 119 90 | 2-1 238 0 | 2-1 146 90 | 865 | 4121 | |
| 32 | 2-1 92 90 | 1-0 119 60 | 1-2 238 90 | 2-0 292 63 | 1044 | 4120 | |
| 33 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 892 | 4113 | |
| 34 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 2-3 180 60 | 2-2 292 15 | 848 | 4112 | |
| 35 | 1-0 184 60 | 3-2 119 60 | 0-1 238 60 | 2-0 292 63 | 1076 | 4107 | |
| 36 | 1-1 184 15 | 2-0 238 63 | 0-1 238 60 | 1-0 292 60 | 1150 | 4102 | |
| 37 | 2-1 184 90 | 3-1 238 63 | 3-1 238 0 | 4-1 146 63 | 1022 | 4101 | |
| 38 | 2-2 92 15 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 907 | 4100 | |
| 39 | 1-2 92 0 | 2-1 180 90 | 2-2 119 15 | 2-1 146 90 | 732 | 4098 | |
| 40 | 0-0 184 0 | 1-1 238 15 | 1-1 119 15 | 2-0 292 63 | 926 | 4095 | |
| 41 | 1-2 0 0 | 2-1 238 90 | 0-1 119 60 | 2-1 292 90 | 889 | 4091 | |
| 42 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 1-0 292 60 | 1190 | 4089 | |
| 43 | 0-1 48 15 | 2-0 180 63 | 1-1 0 15 | 1-1 146 15 | 482 | 4083 | |
| 44 | 2-1 92 90 | 1-0 238 60 | 1-1 238 15 | 2-1 292 90 | 1115 | 4077 | |
| 45 | 1-0 92 60 | 1-0 238 60 | 0-1 238 60 | 1-1 292 15 | 1055 | 4076 | |
| 46 | 0-2 92 0 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 2-1 292 90 | 1011 | 4072 | |
| 47 | 2-1 92 90 | 4-1 119 63 | 2-1 238 0 | 4-1 292 63 | 957 | 4072 | |
| 48 | 2-1 92 90 | 2-1 238 90 | 0-2 238 63 | 2-0 292 63 | 1166 | 4070 | |
| 49 | 1-2 0 0 | 2-1 238 90 | 1-1 119 15 | 2-1 292 90 | 844 | 4066 | |
| 50 | 1-2 92 0 | 0-0 238 0 | 1-1 119 15 | 1-1 292 15 | 771 | 4063 |
Desplazamiento horizontal
1 - 50 / 1,884