Publicidad

MarcosG


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 8 / 51
16%
Resultado correcto (1/X/2) 16 / 51
31%
Goles local correcto 18 / 51
35%
Goles visitante correcto 20 / 51
39%
Equipos correctos 15 / 30
50%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 480 480 1161
Partido de grupo 2 831 351 1496
Partido de grupo 3 1329 498 46
Octavos de final 2340 1011 66
Cuartos de final 2922 582 758
Semifinales 3071 149 1657
Partido final 3217 146 1090
Campeón 3217 0 1286
Máximo goleador 3217 0 1312
Tarjetas amarillas 3217 0 1152
Tarjetas rojas 3217 0 1617
Total de goles 3241 24 173
Total general 3241 - 856
Publicidad