Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 1 / 51
2%
Resultado correcto (1/X/2) 19 / 51
37%
Goles local correcto 18 / 51
35%
Goles visitante correcto 11 / 51
22%
Equipos correctos 20 / 30
67%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 483 483 1129
Partido de grupo 2 807 324 1612
Partido de grupo 3 1065 258 1332
Octavos de final 2096 1031 38
Cuartos de final 2803 707 270
Semifinales 3342 539 98
Partido final 3488 146 988
Campeón 3488 0 460
Máximo goleador 3528 40 19
Tarjetas amarillas 3528 0 112
Tarjetas rojas 3538 10 997
Total de goles 3538 0 488
Total general 3538 - 435
Publicidad