Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 51
4%
Resultado correcto (1/X/2) 23 / 51
45%
Goles local correcto 13 / 51
25%
Goles visitante correcto 13 / 51
25%
Equipos correctos 17 / 29
59%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 531 531 663
Partido de grupo 2 942 411 1117
Partido de grupo 3 1140 198 1663
Octavos de final 2120 980 121
Cuartos de final 2702 582 737
Semifinales 3154 452 315
Partido final 3446 292 268
Campeón 3446 0 694
Máximo goleador 3446 0 717
Tarjetas amarillas 3446 0 417
Tarjetas rojas 3456 10 1024
Total de goles 3456 0 734
Total general 3456 - 535
Publicidad