Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 5 / 51
10%
Resultado correcto (1/X/2) 15 / 51
29%
Goles local correcto 15 / 51
29%
Goles visitante correcto 14 / 51
27%
Equipos correctos 12 / 30
40%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 453 453 1372
Partido de grupo 2 846 393 1271
Partido de grupo 3 1161 315 885
Octavos de final 1914 753 1506
Cuartos de final 2450 536 968
Semifinales 2645 195 1553
Partido final 2705 60 1432
Campeón 2705 0 1216
Máximo goleador 2705 0 1231
Tarjetas amarillas 2705 0 1060
Tarjetas rojas 2705 0 1585
Total de goles 2705 0 1237
Total general 2705 - 1544
Publicidad