Publicidad

LIARU


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 6 / 51
12%
Resultado correcto (1/X/2) 19 / 51
37%
Goles local correcto 17 / 51
33%
Goles visitante correcto 19 / 51
37%
Equipos correctos 14 / 30
47%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 576 576 289
Partido de grupo 2 900 324 1619
Partido de grupo 3 1203 303 979
Octavos de final 2046 843 882
Cuartos de final 2581 535 977
Semifinales 2924 343 813
Partido final 3160 236 422
Campeón 3160 0 1203
Máximo goleador 3160 0 1219
Tarjetas amarillas 3160 0 1045
Tarjetas rojas 3190 30 431
Total de goles 3190 0 1227
Total general 3190 - 951
Publicidad