Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 4 / 51
8%
Resultado correcto (1/X/2) 18 / 51
35%
Goles local correcto 19 / 51
37%
Goles visitante correcto 15 / 51
29%
Equipos correctos 14 / 30
47%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 489 489 1078
Partido de grupo 2 1005 516 391
Partido de grupo 3 1326 321 776
Octavos de final 2253 927 321
Cuartos de final 2777 524 1001
Semifinales 3167 390 563
Partido final 3182 15 1544
Campeón 3182 0 1412
Máximo goleador 3182 0 1431
Tarjetas amarillas 3182 0 1303
Tarjetas rojas 3222 40 127
Total de goles 3250 28 135
Total general 3250 - 840
Publicidad