Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 2 / 36
6%
Resultado correcto (1/X/2) 12 / 36
33%
Goles local correcto 17 / 36
47%
Goles visitante correcto 7 / 36
19%
Equipos correctos 5 / 16
31%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 465 465 1319
Partido de grupo 2 876 411 1103
Partido de grupo 3 1104 228 1549
Octavos de final 1604 500 1813
Cuartos de final 1604 0 1843
Semifinales 1604 0 1832
Partido final 1604 0 1771
Campeón 1604 0 1311
Máximo goleador 1604 0 1341
Tarjetas amarillas 1604 0 1186
Tarjetas rojas 1604 0 1630
Total de goles 1604 0 1341
Total general 1604 - 1809
Publicidad