Publicidad

DREAM TEAM


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 7 / 51
14%
Resultado correcto (1/X/2) 16 / 51
31%
Goles local correcto 22 / 51
43%
Goles visitante correcto 16 / 51
31%
Equipos correctos 10 / 30
33%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 573 573 317
Partido de grupo 2 1164 591 82
Partido de grupo 3 1482 318 828
Octavos de final 2263 781 1356
Cuartos de final 2573 310 1685
Semifinales 2797 224 1460
Partido final 2812 15 1493
Campeón 2812 0 700
Máximo goleador 2812 0 726
Tarjetas amarillas 2812 0 427
Tarjetas rojas 2812 0 1320
Total de goles 2812 0 741
Total general 2812 - 1437
Publicidad