Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 51
6%
Resultado correcto (1/X/2) 15 / 51
29%
Goles local correcto 19 / 51
37%
Goles visitante correcto 14 / 51
27%
Equipos correctos 7 / 30
23%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 498 498 1006
Partido de grupo 2 864 366 1422
Partido de grupo 3 1152 288 1110
Octavos de final 1881 729 1578
Cuartos de final 2176 295 1701
Semifinales 2404 228 1451
Partido final 2467 63 1383
Campeón 2467 0 1805
Máximo goleador 2467 0 1809
Tarjetas amarillas 2467 0 1795
Tarjetas rojas 2477 10 1161
Total de goles 2477 0 1811
Total general 2477 - 1685
Publicidad