Publicidad

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 51
6%
Resultado correcto (1/X/2) 14 / 51
27%
Goles local correcto 18 / 51
35%
Goles visitante correcto 12 / 51
24%
Equipos correctos 5 / 30
17%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 477 477 1195
Partido de grupo 2 675 198 1813
Partido de grupo 3 1206 531 19
Octavos de final 1774 568 1779
Cuartos de final 1941 167 1750
Semifinales 2138 197 1538
Partido final 2332 194 803
Campeón 2512 180 371
Máximo goleador 2512 0 1832
Tarjetas amarillas 2512 0 1820
Tarjetas rojas 2512 0 1863
Total de goles 2512 0 1830
Total general 2512 - 1670
Publicidad