Publicidad

Mes que un club


« Atrás

Precisión de predicciones


Marcador exacto 3 / 51
6%
Resultado correcto (1/X/2) 19 / 51
37%
Goles local correcto 21 / 51
41%
Goles visitante correcto 13 / 51
25%
Equipos correctos 12 / 30
40%

Avance de puntos




Avance de posiciones




Fase Acumulado Puntos Posición
Partido de grupo 1 639 639 63
Partido de grupo 2 1005 366 1435
Partido de grupo 3 1158 153 1779
Octavos de final 1989 831 977
Cuartos de final 2406 417 1521
Semifinales 2736 330 882
Partido final 2942 206 744
Campeón 2942 0 1325
Máximo goleador 2942 0 1356
Tarjetas amarillas 2942 0 1203
Tarjetas rojas 2972 30 475
Total de goles 2972 0 1355
Total general 2972 - 1265
Publicidad